項目名稱: | 總投資約2950萬元殘疾人康復服務中心建設項目(更新9) | ||||||
建設內容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2021-04-30 | 竣工時間: | 2022-07-25 | 項目性質: | 新建 | 所在地區: | 安徽省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預算: | 2950 | 行業領域: | 醫療衛生 | 資金來源: | 地方投資中央投資 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關工程參考: | 景觀綠化工程 通風工程 門窗工程 采暖工程 環氧地坪 標識標牌 智能化工程 凈化工程 吊頂工程 土石方 消防工程 幕墻工程 給排水工程 機電安裝工程 土建工程 防水工程 防雷工程 樁基礎 控制臺 裝飾裝修工程 強弱電工程 基坑支護 管網工程 | ||||||
相關設備參考: | 通風系統 強弱電系統 空調 餐飲用品 病床 應急電源 消毒機 LED顯示屏 電梯設備 窗簾 衛生潔具 消防設施 防火門 垃圾分類設備 屏蔽門 手術室門 氧氣呼吸器 餐具 開窗機 消防火警系統 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務 技術服務 運營管理 物業管理 安保服務 保潔服務 消防維保 | ||||||
相關材料參考: | 裝飾涂料 混凝土 防水材料 防腐材料 應急照明 床上用品 PVC地板 醫生服 護士服 病人服 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2020-07-08 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
占地面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑結構 | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2020-08-12 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
電梯是否采購 | VIP以上級別會員可查看 | ||
電梯類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
開門方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2020-09-29 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
電器設備 | VIP以上級別會員可查看 | ||
電器設備類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-03-19 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-04-14 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-05-17 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
裝飾裝修工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
裝修程度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
裝修類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
承包方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-06-16 | 開工在建 | 施工進度 | VIP以上級別會員可查看 |
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-07-16 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
門窗工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
門窗材質 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-08-16 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-09-15 | 開工在建 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
電氣設備采購 | VIP以上級別會員可查看 | ||
設備類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
廠商限制 | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
建筑設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
項目名稱: | 阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目 | ||||||
所屬地區: | 安徽省 | 行業領域: | 醫療衛生 | 進展階段: | 工程設計 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: |
阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目,建設地點位于潁州區學苑路東側,祥和路南側。建設資金來自中央預算內資金和地方配套資金(資金來源),出資比例為100%,建設規模:占地8201㎡,建筑面積12000㎡;建設腦癱兒童康復訓練部(2000㎡)、聽障兒童康復訓練中心(1500㎡)、智障兒童康復訓練部(2000㎡)、肢體兒童康復訓練部(2500㎡)、孤獨癥兒童康復訓練部(1500㎡)假肢矯形器裝配、用品用具供應服務等(1000㎡)、會議培訓中心(1000㎡)、辦公區(500㎡)?偼顿Y約2950萬元。
|
||||||
相關工程參考: | 景觀綠化工程 通風工程 門窗工程 采暖工程 環氧地坪 標識標牌 智能化工程 凈化工程 吊頂工程 土石方 消防工程 幕墻工程 給排水工程 機電安裝工程 土建工程 防水工程 防雷工程 樁基礎 控制臺 裝飾裝修工程 強弱電工程 基坑支護 管網工程 | ||||||
相關設備參考: | 通風系統 強弱電系統 空調 餐飲用品 病床 應急電源 消毒機 LED顯示屏 電梯設備 窗簾 衛生潔具 消防設施 防火門 垃圾分類設備 屏蔽門 手術室門 氧氣呼吸器 餐具 開窗機 消防火警系統 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務 技術服務 運營管理 物業管理 安保服務 保潔服務 消防維保 | ||||||
相關材料參考: | 裝飾涂料 混凝土 防水材料 防腐材料 應急照明 床上用品 PVC地板 |
業主單位: |
阜陽市潁州區殘疾人聯合會 | 企業電話: | 17605585663 | 辦公地址: | 阜陽市潁州區鼓樓街道一道河中路129號區政府一樓 |
項目負責人: | 張先生(辦公室 主任) | 電話: | 17605585663 | 郵箱: |
招標公告
(項目編號: FY2021GC0050 )
阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目招標公告(電子招標)
1.招標條件
本項目依據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第三條及《必須招標的工程項目規定》(國家發改委第16號令)規定為:■依法必須招標的項目□非依法必須招標的項目(自主采招項目)。本招標項目阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目 (項目名稱)已由 阜陽市潁州區發展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以 關于阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目(發改綜合【2017】172號)和關于阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心地下停車場及主體工程配套設施項目立項的批復(發改綜合【2020】204號)(批文名稱及編號)批準建設,項目法人(業主)為阜陽市潁州區殘疾人聯合會,招標人為阜陽市潁州區殘疾人聯合會,建設資金來自 財政資金+自籌資金(資金來源),項目出資比例為 100% 。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設地點: 阜陽市潁州區
2.2 建設規模: 占地8000m2,建筑面積12000m2,建設腦癱兒童康復訓練部、聽障兒童康復訓練中心、智障兒童康復訓練部、肢體兒童康復訓練部等。地下停車場3300m2,主體工程配套建設裝飾、給排水、電氣、通風、消防、道路、綠化等工程。
2.3 計劃工期: 450日歷天
2.4 招標范圍:包括但不限于招標文件、工程量清單及施工圖紙范圍內的全部工程內容
2.5 標段劃分: 1個標段
2.6 合同估算價: 55823040.64元
2.7 其他:/
3.投標人資格要求
3.1本次招標要求投標人須具備獨立法人資格,具有 建筑工程施工總承包三級及以上資質,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
3.2 項目經理資格要求:具備 建筑工程專業二級及以上注冊建造師執業資格、有效的安全生產考核合格證書(建安B證),且投標截止時間前未在其他項目上任職,或雖在其他項目上任職,但本項目中標后合同簽訂前能夠從原任職撤離。
3.3本次招標 不接受 聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求: / 。
3.4各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1 個標段投標,但最多允許中標 1 個標段。
3.5其他: /
4.招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,應在 全國公共資源交易平臺(安徽省·阜陽市)http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/ 網站下載招標文件。
5.投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2021年4月 12日09時 00分,投標人應在截止時間前通過阜陽市公共資源交易系統(電子招標投標交易平臺)遞交電子投標文件。
5.2投標人應充分考慮網上遞交投標文件時的不可預見因素,逾期未完成上傳或未按規定加密的投標文件,電子交易平臺將拒絕接收并提示。
6. 開標時間及地點
6.1 開標時間: 2021 年 4 月 12 日 09 時 00 分。
6.2 開標地點:阜陽市公共資源交易中心開標 541 室。(地址:城南新區三清路(新三中斜對面)阜陽市民中心5樓
7.發布公告的媒介
本次招標公告同時在全國公共資源交易平臺(安徽。、安徽省公共資源交易監管網 http://ggzy.ah.gov.cn 發布。
8.聯系方式
招 標 人: 阜陽市潁州區殘疾人聯合會 招標代理機構: 中經國際招標集團有限公司
法 人: 李敬 法定代表人:阿卜杜克日木?吾序爾
地 址: 阜陽市潁州區一道河中路129號 地 址:阜陽市潁州區阜王路奎星苑社區西門左樓6樓
郵 編: 236000 郵 編: 236000
聯 系 人: 張科長 聯 系 人: 冉工
電 話: 0558-2199520 電 話: 0558-2713750 13718752690
傳 真: 傳 真:
電子郵件: 電子郵件: 2179728337@qq.com
網 址: 網 址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
2021 年 3 月 19 日
附件如下:
阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目變更公告 |
阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目更正公告 一、項目名稱:阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目 二、項目編號:FY2021GC0050 三、首次公告發布日期:2021年3月19日 四、內容:
1、原招標公告中的附件(清單及控制價)錯誤,現以本更正公告附件為準。
招標文件其他內容不變,開標時間不變。
特此公告! 阜陽市潁州區殘疾人聯合會 2021年3月19日 |
阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目中標候選人公示 |
|||
項目名稱:
|
阜陽市潁州區殘疾人康復服務中心建設項目 | ||
項目編號: |
FY2021GC0050 | ||
招標方式: |
公開招標 | ||
開標時間: |
2021年04月12日 | ||
公示時間: |
2021年04月14日 至 2021年04月19日 | ||
第一中標候選人: |
安徽環達建設工程技術有限公司 | ||
資質證書: |
建筑工程施工總承包叁級 | ||
證書編號: |
D334129005 | ||
中標價: |
50240736.5800元 | ||
綜合分: |
83.51 | ||
工期: |
450日歷天 | ||
質量: |
合格 | ||
項目負責人: |
方暢生 | ||
注冊證書: |
建筑工程專業二級注冊建造師 | ||
編號: |
皖234102033276 | ||
企業業績業績: |
/ | ||
企業獎項名稱: |
/ | ||
項目負責人業績: |
/ | ||
項目負責人獎項: |
/ | ||
資料公示: |
點此瀏覽企業信息 、 | ||
第二中標候選人: |
安徽三豐建筑工程有限公司 | ||
資質證書: |
建筑工程施工總承包叁級 | ||
證書編號: |
D334088354 | ||
中標價: |
50240736.5800元 | ||
綜合分: |
83.51 | ||
工期: |
450日歷天 | ||
質量: |
合格 | ||
項目負責人: |
田發龍 | ||
注冊證書: |
建筑工程專業二級注冊建造師 | ||
編號: |
皖234181897146 | ||
企業業績業績: |
/ | ||
企業獎項名稱: |
/ | ||
項目負責人業績: |
/ | ||
項目負責人獎項: |
/ | ||
資料公示: |
點此瀏覽企業信息 、 | ||
第三中標候選人: |
安徽麗華建設工程有限公司 | ||
資質證書: |
建筑工程施工總承包叁級 | ||
證書編號: |
D334023826 | ||
中標價: |
50240736.5800元 | ||
綜合分: |
83.51 | ||
工期: |
450日歷天 | ||
質量: |
合格 | ||
項目負責人: |
宋帥 | ||
注冊證書: |
建筑工程專業二級注冊建造師 | ||
編號: |
皖234201784321 | ||
企業業績業績: |
/ | ||
企業獎項名稱: |
/ | ||
項目負責人業績: |
/ | ||
項目負責人獎項: |
/ | ||
資料公示: |
點此瀏覽企業信息 、 | ||
本項目投標人: |
|||
1、 |
安徽源筑建筑有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
2、 |
霍邱縣鐵礦建設工程有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
3、 |
安徽炬燁建設集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
4、 |
安徽三豐建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 83.51 | ||
5、 |
安徽霍宇建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
6、 |
安徽立隆建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
7、 |
安徽安悅建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
8、 |
安徽宜得建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
9、 |
安徽阜陽順達建設(集團)有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
10、 |
阜陽金川工程有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
11、 |
安徽綠岸建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
12、 |
合肥浦發建設集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
13、 |
安徽喆泰建設有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
14、 |
安徽博予裝飾有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
15、 |
安徽久邦建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
16、 |
阜陽安廈建設(集團)有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
17、 |
安徽聚鼎建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
18、 |
安徽環達建設工程技術有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 83.51 | ||
19、 |
安徽天尊建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
20、 |
安徽鼎控建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
21、 |
馬鞍山市天歆建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
22、 |
安徽恒眾建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
23、 |
安徽啟一工程項目管理有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
24、 |
安徽廣碩建設有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
25、 |
安徽鼎信恒業市政工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
26、 |
安徽龍成建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
27、 |
安慶市偉宇水利工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
28、 |
安徽藍坤建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
29、 |
安徽豐源建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
30、 |
安徽廣辰建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
31、 |
大國工匠建設工程集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
32、 |
安徽麗華建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 83.51 | ||
33、 |
安徽塑永建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
34、 |
安徽熠輝建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
35、 |
安徽璽川建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
36、 |
安徽昌建建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
37、 |
安徽雨涵水利工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
38、 |
安徽相智建設有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
39、 |
安徽天彧建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
40、 |
安徽浩淼建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
41、 |
安徽鴻沃建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
42、 |
安徽金功路橋工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
43、 |
阜陽市中源建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
44、 |
安徽金漢力建筑有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
45、 |
安徽凡威建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
46、 |
安徽臣軍建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
47、 |
安徽百珩建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
48、 |
安徽佰嘉建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
49、 |
安徽六彩建筑勞務有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
50、 |
安徽盛一建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
51、 |
安徽阜瑞建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
52、 |
安徽大瑞建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
53、 |
安徽馳象建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
54、 |
安徽鼎昶建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
55、 |
安徽耀尚建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
56、 |
安徽靜一建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
57、 |
安徽宇宙建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
58、 |
安徽奧林建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
59、 |
安徽龍佑建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
60、 |
安徽遠博建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
61、 |
安徽國力建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
62、 |
安徽辰華工程項目管理有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
63、 |
安徽祥悅建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
64、 |
安徽恒特建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
65、 |
安徽誼合建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
66、 |
安徽擇天建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
67、 |
安徽禹升建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
68、 |
安徽城實基業建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
69、 |
安徽諾貝建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
70、 |
安徽達路市政工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
71、 |
蘇州二建建筑集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
72、 |
安徽嘉宸建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
73、 |
安徽俊仁建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
74、 |
安徽鼎乾建設工程有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
75、 |
安徽穎華建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
76、 |
安徽筑造建筑工程有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
77、 |
安徽益欣建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
78、 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
79、 |
阜陽裕益建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
80、 |
安徽和君建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
81、 |
安徽阜陽房地產股份有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
82、 |
安徽萬達建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
83、 |
安徽爭九建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
84、 |
安徽屯鑫建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
85、 |
安徽邦優建設有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
86、 |
安徽大躍建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
87、 |
安徽博遠建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
88、 |
安徽頂致建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
89、 |
安徽騰杰建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
90、 |
安徽廣創建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
91、 |
安徽正峰建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
92、 |
阜陽盛夏建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
93、 |
安徽皓鴻天成建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
94、 |
巢湖市城南建筑安裝有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
95、 |
安徽公匯建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
96、 |
安徽同久建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
97、 |
安徽港海路橋工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
98、 |
安徽省潁廈市政道路工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
99、 |
安徽周莊建筑裝飾工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
100、 |
安徽元祥工程項目管理有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
101、 |
安徽展發建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
102、 |
安徽百華路橋工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
103、 |
安徽延盛建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
104、 |
安徽隆圖建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
105、 |
安徽皋源建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
106、 |
安徽萬爍建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
107、 |
阜陽隆輝建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
108、 |
中益誠達建設集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
109、 |
大元建業集團股份有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
110、 |
安徽風順建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
111、 |
安徽鑫盈建設有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
112、 |
中安政楷建設控股集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
113、 |
安徽盛薈建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
114、 |
安徽廣益建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
115、 |
安徽新景建設有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
116、 |
安徽藍平建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
117、 |
安徽深皖建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
118、 |
安徽楚輝建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
119、 |
安徽金錢豹建工集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
120、 |
安徽浩博建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
121、 |
安徽翔鴻建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
122、 |
安徽泓新建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
123、 |
安徽石谷建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
124、 |
渦陽縣鑫閣建筑裝飾工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
125、 |
安徽開路建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
126、 |
安徽長久建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
127、 |
阜陽市海堂建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
128、 |
臨泉縣富隆建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
129、 |
安徽友順建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
130、 |
安徽徽銘建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
131、 |
安徽省東成建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
132、 |
安徽五千年建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
133、 |
安徽耀順建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
134、 |
安徽春源建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
135、 |
安徽悅翔建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
136、 |
安徽宏亞建筑有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
137、 |
安徽正澤建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
138、 |
安徽達尊建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
139、 |
安徽縱橫工程項目管理有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
140、 |
阜陽市同濟路橋建筑有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
141、 |
安徽通圓建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
142、 |
安徽祥安建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
143、 |
安徽佳森園林綠化工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
144、 |
安徽阜泰建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
145、 |
安徽威碩建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
146、 |
安徽宏銘建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
147、 |
安徽永澤建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
148、 |
安徽潤冉建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
149、 |
安徽牧林建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
150、 |
淮南市福源祿建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
151、 |
安徽億宇建筑裝飾工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
152、 |
安徽都邦建設有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
153、 |
安徽省勝權建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
154、 |
安徽源創建筑有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
155、 |
安徽瑞馳建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
156、 |
安徽景泰建設集團有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
157、 |
安徽展程建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
158、 |
安徽炫達建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
159、 |
安徽益萃建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 綜合分: 0.00 | ||
160、 |
安徽華嘉建筑安裝工程有限責任公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
161、 |
安徽鵬翔建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
162、 |
安徽昂闊建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
163、 |
安徽鵬煊建設工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
164、 |
安徽峻安建筑工程有限公司 | ||
|
點此瀏覽企業信息 、 | ||
165、 |
