項目名稱: | 全長約18.09公里三級公路改造工程(更新9) | ||||||
建設內容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2022-09-30 | 竣工時間: | 2023-07-12 | 項目性質: | 改建 | 所在地區: | 山西省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預算: | 0 | 行業領域: | 交通運輸 | 資金來源: | 政府投資 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關工程參考: | 供水管網 管網工程 路面工程 土建工程 照明工程 排水溝工程 給排水工程 亮化工程 場地平整 土石方 擋土墻 人行天橋 排污管網 通訊工程 橋梁工程 養護工程 聲屏障 城市綠化帶 供氣管網 邊坡防護工程 標志標線 隧道工程 涵洞 標識標牌 路面鋪裝 景觀綠化工程 路基工程 | ||||||
相關設備參考: | 養護檢驗設備 電子監控設備 監控系統 梅花燈 照明設施 反光標志牌 橡膠減速帶 廣角鏡 水馬 減速帶 路燈 護欄 交通安全設施 交通信號燈 交通監控設施 防眩設施 防沙柵欄 通信系統 攝像頭 | ||||||
相關服務參考: | 工程保險 市政環衛 技術服務 道路養護 | ||||||
相關材料參考: | 方磚 路面貼縫帶 路面養護劑 地磚 混凝土 晶彩格 燈桿 垃圾桶 管材管件 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-03-15 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
車道數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
路面材質 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路等級 | VIP以上級別會員可查看 | ||
設計時速 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路工程招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
資質要求 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-04-06 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-06-14 | 施工圖設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
智能交通系統 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-07-14 | 施工圖設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
景觀綠化工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
綠化內容 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-08-11 | 施工圖設計 | 新增內容 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-08-12 | 施工圖設計 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-08-15 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
管網工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-09-07 | 施工準備 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-09-14 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
亮化工程 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-10-14 | 開工在建 | 施工進度 | VIP以上級別會員可查看 |
承包范圍 | VIP以上級別會員可查看 |
土建施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |