項目名稱: | 總投資約3億元生活垃圾焚燒發電建設項目(更新7) | ||||||
建設內容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2021-12-01 | 竣工時間: | 2022-12-01 | 項目性質: | 新建 | 所在地區: | 湖北省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預算: | 29996.41 | 行業領域: | 電力領域 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關工程參考: | 環氧地坪 煙囪工程 脫硫脫硝工程 樁基礎 鋼結構工程 景觀綠化工程 排水工程 調水工程 土石方工程 機電安裝工程 供配電工程 亮化工程 土建工程 輸變電工程 防雷工程 | ||||||
相關設備參考: | 工業爐 發電機組 安防設施 機電設備 機械設備 電氣設施 供排水設施 泵類設備 照明燈具 電氣設備 變配電設備 電氣設備 監控設備 電氣開關 互感器 避雷器 無功補償設備 穩壓器 調速器 變壓器 消防設備 電源設備 啟閉設備 | ||||||
相關服務參考: | 監理服務 方案編制服務 環境影響報告編制服務 地質勘察服務 招標代理服務 安全評估服務 技術咨詢服務 審計服務 工程設計服務 | ||||||
相關材料參考: | 氧化鈣 耐火材料 防水材料 防腐材料 保溫材料 地板 瓷磚 混凝土 水泥 鋼筋 勞保用品 安全帽 防護帽 防護服 勞保服 勞保鞋 絕緣鞋 勞保手套 工作服 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-05-25 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
發電廠類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
發電機組數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
汽輪機數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-08-24 | 工程設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-11-12 | 樁基礎 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-11-30 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-07-08 | 開工在建 | 新增內容 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-11-15 | 開工在建 | 電梯設備采購進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-02 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-20 | 開工在建 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
設備安裝: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
土建施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
業主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構或招標人咨詢投標詳細要求,有關招標的具體要求及情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。